Данные обновились 26/03/2023 в 11:28
Время | Температура °C |
Скорость Ветра m/s |
Порывы Ветра m/s |
Направление Ветра |
Влажность % |
Давление inHg |
Осадки mm |
Работает | 3.8 | 0.0 | 0.0 | Сев | 44 | 1016.0 | 0.0 |
5 минут назад | 3.8 | 0.0 | 0.0 | Сев | 44 | 1016.0 | 0.0 |
10 минут назад | 3.8 | 0.0 | 0.0 | Сев | 44 | 1016.0 | 0.0 |
15 минут назад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Сев | 42 | 1016.0 | 0.0 |
20 минут назад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Сев | 42 | 1016.0 | 0.0 |
30 минут назад | 5.6 | 0.0 | 0.0 | Сев | 38 | 1016.0 | 0.0 |
45 минут назад | 5.1 | 0.0 | 0.0 | Сев | 39 | 1016.0 | 0.0 |
60 минут назад | 4.7 | 0.0 | 0.0 | Сев | 42 | 1016.0 | 0.0 |
75 минут назад | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Сев | 44 | 1016.0 | 0.0 |
90 минут назад | 3.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 47 | 1016.0 | 0.0 |
105 минут назад | 2.5 | 0.0 | 0.0 | Сев | 48 | 1016.0 | 0.0 |
120 минут назад | 2.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 58 | 1016.0 | 0.0 |
Отчет
Температура - максимальные значения | Теплые дни в этом месяце | ||
Сегодня | 5.6 °C в 10:37 | Макс > 30 °C | 0 д. |
Вчера | 7.9 °C в 14:20 | Макс > 25 °C | 0 д. |
Месяц | 14.4 °C 23/03/2023 | Теплый день (средняя темп.) | 6.2 °C 23/03/2023 |
Год | 14.4 °C 23/03/2023 | Теплая ночь (средняя темп.) | 4.4 °C 23/03/2023 |
Температура - минимальные значения | Холодные дни в этом месяце | ||
Сегодня | -4.4 °C в 05:52 | Мин < 0 °C | 13 д. |
Вчера | -6.8 °C в 05:52 | Мин < -15 °C | 0 д. |
Месяц | -14.2 °C 14/03/2023 | Холодный день (средняя темп.) | -1.7 °C 14/03/2023 |
Год | -27.9 °C 25/01/2023 | Холодная ночь (средняя темп.) | -5.5 °C 14/03/2023 |
Давление - минимальные значения | Ветро-холодовой индекс - максимальные значения | ||
Сегодня | 1016.0 inHg в 03:37 | Сегодня | -4.4 °C в 05:52 |
Вчера | 1016.0 inHg в 16:20 | Вчера | -6.8 °C в 05:52 |
Месяц | 1004.0 inHg 23/03/2023 | Месяц | -14.2 °C 14/03/2023 |
Год | 1004.0 inHg 23/03/2023 | Год | -27.9 °C 25/01/2023 |
Суммарное испарение | Осадки | ||
Сегодня | 0.0 mm | Сегодня | 0.0 mm |
Вчера | 0.0 mm | Вчера | 0.0 mm |
Месяц | 22.5 mm | Месяц | 13.3 mm |
Солнечная радиация | |||
Сегодня | 228 W/m2 в 11:07 | ||
Вчера | 288.8 W/m2 в 12:52 |
Ветер
Текущие данные |
![]() |
|
Сейчас | 0.0 m/s Сев | |
Порывы | 0.0 m/s Сев | |
Порывы/час | 0.0 m/s | |
Порывы ветра - максимальные значения | ||
Сегодня | 0.0 m/s Сев-Вост в 10:07 | |
Вчера | 2.9 m/s в 10:07 | |
Месяц | 0.0 m/s 01/03/2023 | |
Год | 0.0 m/s 01/01/2023 | |
Порывы ветра - средние значения | ||
Сегодня | 0.0 m/s Юго-Вост в 20:20 | |
Вчера | 0.0 m/s в 20:20 | |
Месяц | 0.0 m/s 01/03/2023 | |
Год | 0.0 m/s 01/01/2023 |