Данные обновились 12/05/2022 в 10:59
Время | Температура °C |
Скорость Ветра m/s |
Порывы Ветра m/s |
Направление Ветра |
Влажность % |
Давление inHg |
Осадки mm |
Работает | 15.3 | 0.0 | 0.0 | Сев | 31 | 1014.0 | 0.0 |
5 минут назад | 15.3 | 0.0 | 0.0 | Сев | 31 | 1014.0 | 0.0 |
10 минут назад | 15.3 | 0.0 | 0.0 | Сев | 31 | 1014.0 | 0.0 |
15 минут назад | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 32 | 1014.0 | 0.0 |
20 минут назад | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 32 | 1014.0 | 0.0 |
30 минут назад | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 32 | 1014.0 | 0.0 |
45 минут назад | 14.2 | 0.0 | 0.0 | Сев | 41 | 1014.0 | 0.0 |
60 минут назад | 13.5 | 0.0 | 0.0 | Сев | 46 | 1014.0 | 0.0 |
75 минут назад | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Сев | 49 | 1013.0 | 0.0 |
90 минут назад | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Сев | 49 | 1013.0 | 0.0 |
105 минут назад | 11.8 | 0.0 | 0.0 | Сев | 55 | 1014.0 | 0.0 |
120 минут назад | 11.6 | 0.0 | 0.0 | Сев | 59 | 1014.0 | 0.0 |
Отчет
Температура - максимальные значения | Теплые дни в этом месяце | ||
Сегодня | 15.3 °C в 10:37 | Макс > 30 °C | 0 д. |
Вчера | 13.5 °C в 13:37 | Макс > 25 °C | 0 д. |
Месяц | 21.2 °C 04/05/2022 | Теплый день (средняя темп.) | 14.0 °C 09/05/2022 |
Год | 21.2 °C 04/05/2022 | Теплая ночь (средняя темп.) | 10.2 °C 05/05/2022 |
Температура - минимальные значения | Холодные дни в этом месяце | ||
Сегодня | 8.1 °C в 05:52 | Мин < 0 °C | 3 д. |
Вчера | 6.5 °C в 05:20 | Мин < -15 °C | 0 д. |
Месяц | -0.3 °C 08/05/2022 | Холодный день (средняя темп.) | 8.0 °C 01/05/2022 |
Год | -20.4 °C 07/02/2022 | Холодная ночь (средняя темп.) | 4.2 °C 02/05/2022 |
Давление - минимальные значения | Ветро-холодовой индекс - максимальные значения | ||
Сегодня | 1012.0 inHg в 23:52 | Сегодня | 8.1 °C в 05:52 |
Вчера | 1011.0 inHg в 15:37 | Вчера | 6.5 °C в 05:20 |
Месяц | 1002.0 inHg 04/05/2022 | Месяц | -0.3 °C 08/05/2022 |
Год | 991.0 inHg 05/03/2022 | Год | -20.4 °C 07/02/2022 |
Суммарное испарение | Осадки | ||
Сегодня | 0.0 mm | Сегодня | 0.0 mm |
Вчера | 0.0 mm | Вчера | 0.0 mm |
Месяц | 33.2 mm | Месяц | 4.7 mm |
Солнечная радиация | |||
Сегодня | 313 W/m2 в 10:22 | ||
Вчера | 490.8 W/m2 в 14:07 |
Ветер
Текущие данные |
![]() |
|
Сейчас | 0.0 m/s Сев | |
Порывы | 0.0 m/s Сев | |
Порывы/час | 0.0 m/s | |
Порывы ветра - максимальные значения | ||
Сегодня | 0.0 m/s Сев-Вост в 10:07 | |
Вчера | 0.0 m/s в 10:07 | |
Месяц | 0.0 m/s 01/05/2022 | |
Год | 0.0 m/s 01/01/2022 | |
Порывы ветра - средние значения | ||
Сегодня | 0.0 m/s Юго-Вост в 20:20 | |
Вчера | 0.0 m/s в 20:20 | |
Месяц | 0.0 m/s 01/05/2022 | |
Год | 0.0 m/s 01/01/2022 |